GLM-5.2
Ranked31across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseJun 2026
InputsText
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
711B tokens-87%
SEP 2, 2026OCT 27, 2026
-87%
Unique Users156K
Completed sessions659,699
Token Share0.1%
Weekly Retention52%
#31Rank#31
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 2 | 31B |
| SEP 3 | 30B |
| SEP 4 | 25B |
| SEP 5 | 15B |
| SEP 6 | 15B |
| SEP 7 | 26B |
| SEP 8 | 25B |
| SEP 9 | 22B |
| SEP 10 | 21B |
| SEP 11 | 17B |
| SEP 12 | 12B |
| SEP 13 | 13B |
| SEP 14 | 21B |
| SEP 15 | 18B |
| SEP 16 | 19B |
| SEP 17 | 17B |
| SEP 18 | 15B |
| SEP 19 | 10B |
| SEP 20 | 11B |
| SEP 21 | 17B |
| SEP 22 | 15B |
| SEP 23 | 12B |
| SEP 24 | 11B |
| SEP 25 | 9.8B |
| SEP 26 | 6.9B |
| SEP 27 | 7.2B |
| SEP 28 | 13B |
| SEP 29 | 13B |
| SEP 30 | 12B |
| OCT 1 | 9.1B |
| OCT 2 | 8.1B |
| OCT 3 | 7.1B |
| OCT 4 | 6.7B |
| OCT 5 | 10B |
| OCT 6 | 10B |
| OCT 7 | 10B |
| OCT 8 | 9.7B |
| OCT 9 | 9.5B |
| OCT 10 | 7.9B |
| OCT 11 | 7B |
| OCT 12 | 11B |
| OCT 13 | 10B |
| OCT 14 | 11B |
| OCT 15 | 10B |
| OCT 16 | 9.4B |
| OCT 17 | 5.9B |
| OCT 18 | 4.3B |
| OCT 19 | 9.3B |
| OCT 20 | 9.3B |
| OCT 21 | 9.3B |
| OCT 22 | 9B |
| OCT 23 | 7.1B |
| OCT 24 | 5.9B |
| OCT 25 | 6.9B |
| OCT 26 | 9.8B |
| OCT 27 | 4.6B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 2 | 6.5K |
| SEP 3 | 7.4K |
| SEP 4 | 5.6K |
| SEP 5 | 3.9K |
| SEP 6 | 3.5K |
| SEP 7 | 4.9K |
| SEP 8 | 4.5K |
| SEP 9 | 4.1K |
| SEP 10 | 5.2K |
| SEP 11 | 3.8K |
| SEP 12 | 2.3K |
| SEP 13 | 2.5K |
| SEP 14 | 3.9K |
| SEP 15 | 4K |
| SEP 16 | 3.8K |
| SEP 17 | 3.8K |
| SEP 18 | 3.2K |
| SEP 19 | 2.8K |
| SEP 20 | 3K |
| SEP 21 | 3.9K |
| SEP 22 | 3.1K |
| SEP 23 | 2.6K |
| SEP 24 | 2.3K |
| SEP 25 | 2K |
| SEP 26 | 1.7K |
| SEP 27 | 1.7K |
| SEP 28 | 2.6K |
| SEP 29 | 2.5K |
| SEP 30 | 2.4K |
| OCT 1 | 2K |
| OCT 2 | 1.8K |
| OCT 3 | 1.5K |
| OCT 4 | 1.5K |
| OCT 5 | 2K |
| OCT 6 | 2.1K |
| OCT 7 | 2K |
| OCT 8 | 2.3K |
| OCT 9 | 2.2K |
| OCT 10 | 1.8K |
| OCT 11 | 1.6K |
| OCT 12 | 2.3K |
| OCT 13 | 2.3K |
| OCT 14 | 2.5K |
| OCT 15 | 2.5K |
| OCT 16 | 2.3K |
| OCT 17 | 1.8K |
| OCT 18 | 1.4K |
| OCT 19 | 2K |
| OCT 20 | 2.2K |
| OCT 21 | 2.2K |
| OCT 22 | 2K |
| OCT 23 | 2K |
| OCT 24 | 1.5K |
| OCT 25 | 1.5K |
| OCT 26 | 2.1K |
| OCT 27 | 1.3K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 27muse-spark-1.2-contributorMeta84B tokens
- 28gemini-4-argon-contributorGoogle77B tokens
- 29qwen3.7-plusQwen68B tokens
- 30kimi-k3Moonshot55B tokens
- 31glm-5.2Zhipu53B tokens
- 32gemini-4-argonGoogle43B tokens
- 33longcat-2.0Meituan35B tokens
- 34step-5-previewStepFun26B tokens
- 35qwen3.8-maxQwen22B tokens
- 36omen-alpha15B tokens